E-SOLARMARK+ CO2 LAZER MARKALAMA
En Yeni Nesil Vektör Markalama ve Kodlama Sistemi e-SolarMark+

Opsiyonlar
- Su soğutma
- Basınçlı hava soğutma
- Dik lazer ışın çıkışı
- Esnek ışın iletim sistemi
- Uzaktan erişim ve teşhis
- Kırmızı pilot lazer ile baskı ön izleme
- Farklı yükseklikteki ürünlerde markalama için 3D modül
Teknik Özellikler
Lazer Tipi | CO2, 10W-55W |
Dalga Boyu | 10,6 µm or 10,2 µm or 9,3 µm |
Güç Gereksinimleri | 230V 50Hz / 115V 60Hz 1PH |
Markalama Alanı | 50x50mm’den 500x500mm^ye |
Giriş/Çıkış Sinyalleri | Enkoder, Interlock, Ürün sensör girişi: NPN / PNP - 24V, Güvenlik kilitleri, acil stop, Mekanik shutter, vakum filtre, Hazır, markalanıyor ve arıza, 15 adet atanabilir kullanıcı giriş çıkışı |
Soğutma | Toz korumalı bütünleşik hava soğutma |
Çevre Sıcaklığı | 10-40°C(50-104°F); Önerilen 15-30°C (59-86°F) |
Nem | %90’e kadar yoğuşmasız |
Çevre Koruma Sınıfı | IP 52 / NEMA 12 |
Ağırlık | Kontrol Panel: 14 Kg / 21 Kg Markalama ünitesi :15 kg / 25 Kg |
İletişim | RS 232 / USB / Ethernet 10 Base T |
Yazılım | Göz atma, düzenleme, yeni mesaj hazırlama ve sistem ayarları için; kullanıcı dostu arayüz ile çoklu lisan destekli 15 inç dokunmatik ekran |
<< İç Link 1 | İç Link 2 | İç Link 3 | Teklif Al
- CO2 Lazer Markalama Makineleri
- 1064 nm Fiber Markalama Makineleri
- e-SolarMark eFLS Fiber Markalama
- e-SolarMark+ FL Fiber Markalama
- e-SolarMark FL HD Fiber Markalama
- e-SolarMark+ DL Fiber Markalama
- 532nm Green Serisi Markalama Makineleri
- 355nm UV Lazer Markalama Makineleri